Vous trouverez ici le catalogue mensuel des appareils fournis par l’EPFL.
– Apple et Samsung ne fournissent plus de chargeurs, ni d’écouteurs avec leur smartphone.
Marque / Brand | Appareil / Device | Taille d’écran / Screen size | Mémoire / Storage | Prix / Price | Couleur / Color | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | ![]() | iPhone 16e | 6.1″ | 128GB 256GB 512GB | 579.45 CHF 670.25 CHF 851.85 CHF | ⬤ ◯ ⬤ ◯ ⬤ ◯ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Apple | ![]() | iPhone 15 | 6.1″ | 128GB 256GB | 601.05 CHF 691.85 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Apple | ![]() | iPhone 16 | 6.1″ | 128GB 256GB | 709.15 CHF 801.05 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Apple | ![]() | iPhone 16 Plus | 6.7″ | 128GB 256GB | 801.05 CHF 891.85 CHF | – – | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Apple | ![]() | iPhone 16 Pro | 6.3″ | 128GB 256GB 512GB | 923.20 CHF 1014.00 CHF 1195.60 CHF | ⬤ ⬤ – | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Apple | ![]() | iPhone 16 Pro Max | 6.9″ | 256GB 512GB | 1104.80 CHF 1286.40 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
![]() | Pixel 9a | 6.1″ | 128GB | 415.10 CHF | ⬤ ◯ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ | |
![]() | Pixel 10 | 6.3″ | 128GB 256GB | 643.20 CHF 737.25 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ | |
![]() | Pixel 10 Pro | 6.3″ | 128GB 256GB 512GB | 784.85 CHF 878.85 CHF 972.90 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ◯ ⬤ ⬤ ⬤ ◯ ⬤ ⬤ ⬤ ◯ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ | |
![]() | Pixel 10 Pro XL | 6.8″ | 256GB 512GB | 1001.05 CHF 1095.05 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ◯ ⬤ ⬤ ⬤ ◯ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ | |
HMD/Nokia | ![]() | 2660 Flip | 2.8″ | 128MB | 95.00 CHF | ⬤ | 5G : ▼ (4G) Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy A36 | 6.7″ | 128GB | 308.10 CHF | ⬤ ◯ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy A56 | 6.7″ | 256GB | 401.05 CHF | ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy S25 | 6.2″ | 128GB 256GB | 611.85 CHF 659.45 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy S25+ | 6.7″ | 256GB | 806.45 CHF | ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy S25 Edge | 6.7″ | 256GB 512GB | 714.55 CHF 811.85 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy S25 Ultra | 6.9″ | 256GB 512GB | 885.35 CHF 982.65 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy Z Flip7 | 6.9″ | 256GB 512GB | 795.65 CHF 892.95 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy Z Fold7 | 8.0″ | 512GB | 1580.45 CHF | ⬤ ⬤ ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Samsung | ![]() | Galaxy XCover 7 | 6.6″ | 64GB | 245.40 CHF | ⬤ | 5G : ▲ Dual Sim : ▲ |
Toutes modifications de prix réservées (n’inclus pas les frais de livraison) – Liste des prix valable dès le 01.09.2025 |
Code couleur des mobiles
iPhone | ||||
⬤ Noir Black | ◯ Blanc White | ⬤ Bleu Blue | ⬤ Rose Pink | ⬤ Jaune Yellow |
⬤ Vert Green | ⬤ Argent Silver | ⬤ Graphite | ⬤ Sable Desert |
⬤ Noir Black | ◯ Porcelain Porcelain | ⬤ Bleu Blue | ⬤ ⬤ Vert Green | ⬤ Gris Grey |
⬤ Violet Purple |
Samsung | ||||
⬤ Noir Black | ◯ Blanc White | ⬤ Violet Purple | ⬤ Mint | ⬤ Bleu Blue |
⬤ Gris Grey | ⬤ Lavende Lavender | ⬤ Bleu marin Navy Blue | ⬤ Graphite | ⬤ Rouge Red |
Lorsque vous faites une demande via l’un des formulaires de Service Now, vous avez 2 possibilités de financement du téléphone mobile.
Participation EPFL :
Cette option implique que l’EPFL participe à hauteur de 250.- à l’achat du téléphone mobile. Le reste sera directement déduit de votre salaire le mois suivant la réception de celui-ci. Vous ne pourrez bénéficier à nouveau de cette participation qu’après une période de 3 ans. De plus, si vous quittez l’EPFL avant ces 3 ans, vous devrez rembourser une partie de cette participation déterminée au Prorata Temporis.
Facturation à l’unité :
Avec cette option, votre unité devra assumer la totalité des coûts d’achat du téléphone mobile. À votre départ, sauf décision contraire de sa part, vous devrez rendre votre téléphone mobile à votre unité.
NB : Toute les demandes passent par l’approbation du responsable d’unité.